![]()
27 November 2024
|
|||||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 1.036.887 | ||||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 78,52% | ||||||||||||||||||||||||
Kandidat
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]()
Peta
Provinsi Jawa Tengah
yang menyoroti
Kabupaten Pati
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Pati 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Pati dan Wakil Bupati periode 2024 - 2029 . [ 1 ]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Pati tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia atau Pilkada Serentak 2024.
Mantan Bupati Haryanto tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini karena telah menjabat selama dua periode.
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerakan Indonesia Raya
![]() |
|
---|---|
Sudewo | |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Anggota DPR RI 2019-2024 | Pengusaha |
20 / 50
|
|
Partai Pengusung dan Pendukung | |
Gerindra PKB NasDem PSI Golkar Gelora Perindo PKN [ 2 ] |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
![]() |
|
---|---|
Suharyono | |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Kepala Desa Gadingrejo, Juwana, Pati |
Sekretaris Daerah Kabupaten Pati
2017-2021 |
24 / 50
|
|
Partai Pengusung dan Pendukung | |
PDI-P Demokrat PKS [ 3 ] |
Kandidat dari Koalisi Partai Persatuan Pembangunan
![]() |
|
---|---|
Budiyono | |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Wakil Bupati Pati
2012-2017 |
Kepala Desa Jakenan, Pati |
6 / 50
|
|
Partai Pengusung dan Pendukung | |
PPP PAN [ 4 ] |
Hasil resmi
Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
---|---|---|---|---|
Sudewo | Risma Ardhi Chandra | 419.684 | 53,53% | |
Wahyu Indriyanto | Suharyono | 335.318 | 42,77% | |
Budiyono | Novi Eko Yulianto | 28.946 | 3,69% | |
Jumlah | 783.948 | 100,00% | ||
Suara sah | 783.948 | 96,29% | ||
Suara tidak sah | 30.200 | 3,71% | ||
Pemilih yang menggunakan hak pilih | 814.148 | 78,52% | ||
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 222.739 | 21,48% | ||
Pemilih terdaftar | 1.036.887 | 100,00% | ||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati [ 5 ] |
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia , berdasarkan wilayah pemilihan: [ 5 ]
Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sudewo
Risma Ardhi C. |
Wahyu Indriyanto
Suharyono |
Budiyono
Novi Eko Yulianto |
|||||
Suara | % | Suara | % | Suara | % | ||
Batangan | 15.185 | 52,57% | 12.381 | 42,86% | 1.320 | 4,57% | 28.886 |
Cluwak | 13.484 | 49,59% | 12.922 | 47,52% | 785 | 2,89% | 27.191 |
Dukuhseti | 17.934 | 50,33% | 16.639 | 46,69% | 1.063 | 2,98% | 35.636 |
Gabus | 21.076 | 59,11% | 13.587 | 38,11% | 992 | 2,78% | 35.655 |
Gembong | 15.582 | 53,41% | 12.823 | 43,96% | 767 | 2,63% | 29.172 |
Gunungwungkal | 13.474 | 61,03% | 7.701 | 34,88% | 902 | 4,09% | 22.077 |
Jaken | 13.158 | 44,53% | 15.644 | 52,94% | 747 | 2,53% | 29.549 |
Jakenan | 16.212 | 55,73% | 11.765 | 40,45% | 1.111 | 3,82% | 29.088 |
Juwana | 25.867 | 42,23% | 33.987 | 55,48% | 1.404 | 2,29% | 61.258 |
Kayen | 31.421 | 69,31% | 13.368 | 29,49% | 542 | 1,20% | 45.331 |
Margorejo | 20.798 | 55,11% | 15.563 | 41,24% | 1.376 | 3,65% | 37.737 |
Margoyoso | 23.791 | 56,31% | 15.350 | 36,33% | 3.109 | 7,36% | 42.250 |
Pati | 30.115 | 47,35% | 30.431 | 47,85% | 3.056 | 4,80% | 63.602 |
Pucakwangi | 15.664 | 52,07% | 13.842 | 46,02% | 575 | 1,91% | 30.081 |
Sukolilo | 32.367 | 62,24% | 19.059 | 36,65% | 574 | 1,10% | 52.000 |
Tambakromo | 19.783 | 66,38% | 9.495 | 31,86% | 525 | 1,76% | 29.803 |
Tayu | 22.054 | 55,28% | 16.189 | 40,58% | 1.652 | 4,14% | 39.895 |
Tlogowungu | 14.905 | 44,60% | 17.150 | 51,32% | 1.363 | 4,08% | 33.418 |
Trangkil | 17.806 | 48,07% | 14.872 | 40,15% | 4.364 | 11,78% | 37.042 |
Wedarijaksa | 18.478 | 48,68% | 17.433 | 45,93% | 2.046 | 5,39% | 37.957 |
Winong | 20.530 | 56,53% | 15.117 | 41,62% | 673 | 1,85% | 36.320 |
Total | 419.684 | 53,53% | 335.318 | 42,77% | 28.946 | 3,69% | 783.948 |
Sumber: Situs resmi KPU [ 5 ] |
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November . CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ "Paslon Sudewa – Candra Daftar ke KPU Pati" . 2024-08-28 . Diakses tanggal 2024-09-18 .
- ^ "Wahyu Indriyanto dan Suharyono Daftar Cabup-Cawabup Pati Lewat PDIP" . 2024-05-19 . Diakses tanggal 2024-05-20 .
- ^ "Pilkada Pati: PPP Usung Mantan Wabup Budiono dan Novi Eko Yulianto" . 2024-08-29 . Diakses tanggal 2024-09-18 .
- ^ a b c "Hasil Hitung Suara Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota 2024 Wilayah Pemilihan Pati" . Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 30 Desember 2024 . Diakses tanggal 30 Desember 2024 .
Catatan kaki