Musim | 1976 | –77
---|---|
Juara |
Juventus
Gelar juara ke-17 |
Degradasi |
Sampdoria
Catanzaro Cesena |
Juventus | |
Milan | |
Torino
Fiorentina Internazionale Lazio |
|
Jumlah pertandingan | 240 |
Jumlah gol |
532
(2,22 per pertandingan) |
Pencetak gol
terbanyak |
(21 gol) |
←
1975–76
1977–78
→
|
Serie A musim 1976–1977 dimenangkan oleh Juventus .
Tim
Genoa , Catanzaro , dan Foggia promosi dari Serie B .
Klasemen akhir
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus (C) | 30 | 23 | 5 | 2 | 50 | 20 | +30 | 51 | Kualifikasi ke |
2 | Torino | 30 | 21 | 8 | 1 | 51 | 14 | +37 | 50 | Kualifikasi ke |
3 | Fiorentina | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 31 | +7 | 35 | |
4 | Internazionale | 30 | 10 | 13 | 7 | 34 | 27 | +7 | 33 | |
5 | Lazio | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | 28 | +6 | 31 | |
6 | Perugia | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 28 | +4 | 29 | |
7 | Napoli [ a ] | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 38 | −1 | 28 | |
8 | Roma | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 33 | −6 | 28 | |
9 | Hellas Verona | 30 | 7 | 14 | 9 | 26 | 32 | −6 | 28 | |
10 | Milan | 30 | 5 | 17 | 8 | 30 | 33 | −3 | 27 | Kualifikasi ke |
11 | Genoa | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | 45 | −5 | 27 | |
12 | Bologna | 30 | 8 | 11 | 11 | 24 | 31 | −7 | 27 | |
13 | Foggia | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 39 | −6 | 26 | |
14 | Sampdoria (R) | 30 | 6 | 12 | 12 | 28 | 42 | −14 | 24 | Degradasi ke |
15 | Catanzaro (R) | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 43 | −17 | 21 | |
16 | Cesena (R) | 30 | 3 | 8 | 19 | 22 | 48 | −26 | 14 |
Sumber:
Panini
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
(C) Juara; (R) Degradasi.
Catatan:
- ^ Dikurangi 1 poin.
Hasil pertandingan
Pencetak gol terbanyak
Peringkat | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
Torino | 21 |
2 |
![]() |
Genoa | 18 |
3 |
![]() |
Juventus | 17 |
4 |
![]() |
Torino | 16 |
![]() |
Napoli | ||
6 |
![]() |
Genoa | 11 |
7 |
![]() |
Juventus | 10 |
![]() |
Lazio | ||
9 |
![]() |
Perugia | 9 |
![]() |
Internazionale | ||
![]() |
Fiorentina | ||
12 |
![]() |
Roma | 8 |
Referensi dan sumber
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004 , Panini Edizioni, Modena, September 2005