Daftar ini memuat Objek NGC 1001 - 2000.
Informasi dalam tabel ini diambil dari The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters oleh J. L. E. Dreyer , [ 1 ] yang di akses melalui VizieR Service (website: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR ), database NASA/IPAC Extragalactic (website: http://nedwww.ipac.caltech.edu/ ), dan database astronomi SIMBAD (website: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ ).
1001-1100
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi | Andromeda | 02 j 39 m 12.6 d | +41° 40′ 18″ | 14.7 | ||
Galaksi spiral | Perseus | 02 j 38 m 55.6 d | +34° 37′ 20″ | 13.94 | ||
Galaksi spiral | Perseus | 02 j 39 m 16.9 d | +40° 52′ 20″ | 12 | ||
Galaksi eliptik | Cetus | 02 j 37 m 41.8 d | +1° 58′ 31″ | 13.71 | ||
Galaksi | Andromeda | 02 j 39 m 29.2 d | +41° 29′ 20″ | 14.7 | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 37 m 34.8 d | -11° 01′ 30″ | 14.50 | ||
Galaksi | Cetus | 02 j 37 m 52.2 d | +02° 09′ 22″ | 15.70 | ||
Galaksi eliptik | Cetus | 02 j 37 m 55.3 d | +02° 04′ 47″ | 14.63 | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 38 m 19.1 d | +02° 18′ 36″ | 15.21 | ||
Duplikasi | Galaksi spiral | Cetus | 02 j 37 m 34.8 d | -11° 01′ 30″ | 14.50 | |
Galaksi eliptik | Cetus | 02 j 37 m 38.9 d | -11° 00′ 20″ | 13.3R | ||
Galaksi spiral-eliptik | Aries | 02 j 39 m 14.9 d | +30° 09′ 06″ | 13.00 | ||
Galaksi | Cetus | 02 j 37 m 50.5 d | -11° 30′ 26″ | 14.97 | ||
Bintang biner | Cetus | 02 j 38 m 00.8 d | -9° 34′ 24″ | ? | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 38 m 11.50 d | -1° 19′ 08.0″ | 12.98 | ||
Galaksi eliptik | Cetus | 02 j 38 m 19.60 d | +02° 07′ 10.0″ | 12.61 | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 37 m 49.90 d | -11° 00′ 40.0″ | 14.5 | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 38 m 10.30 d | -09° 32′ 38.0″ | 15.38 | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 38 m 27.50 d | +01° 54′ 28.0″ | 14.34 | ||
Galaksi eliptik | Cetus | 02 j 38 m 44.30 d | +02° 13′ 53.0″ | 15.14 | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 38 m 48.0 d | +02° 13′ 03″ | 15.02 | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 38 m 32.7 d | -06° 40′ 39″ | 12.09 | ||
1023 | Galaksi lentikular | Perseus | 02 j 40 m 24.0 d | +39° 03′ 48″ | 10.35 | |
Galaksi spiral | Aries | 02 j 39 m 11.9 d | +10° 50′ 49″ | 13.08 | ||
Galaksi spiral | Horologium | 02 j 36 m 19.9 d | -54° 51′ 51″ | 13.84 | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 39 m 19 d | 6° 32′ 40″ | 12.7 | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 39 m 23.6 d | +01° 05′ 38″ | 12.64 | ||
1039 | Messier 34 | Gugus terbuka | Perseus | 02 j 42 m | +42° 46′ | 5.4 |
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 40 m 23.6 d | -08° 25′ 59″ | 12.1 | ||
Gugus bola | Fornax | 02 j 39 m 52.5 d | -34° 16′ 08″ | 13.6 | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 41 m 45.3 d | +00° 26′ 32″ | 12.5 | ||
1068 | Messier 77 | Galaksi spiral | Cetus | 02 j 42 m 40.8 d | -00° 00′ 48″ | 8.9 |
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 43 m 40.6 d | +01° 22′ 34″ | 12.5 | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 46 m 25.3 d | -00° 29′ 56″ | 11.4 | ||
Galaksi spiral | Cetus | 02 j 46 m 33.7 d | -00° 14′ 49″ | 12.8 | ||
1097 | Galaksi spiral | Fornax | 02 j 46 m 19.0 d | -30° 16′ 29″ | 10.2 |
1101-1200
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi lentikular | Aries | 02 j 49 m 50.7 d | +13° 08′ 43″ | |||
Galaksi eliptik | Cetus | 02 j 57 m 42.6 d | +06° 01′ 05″ | 15.5 | ||
(Duplikasi ) | Galaksi yang berinteraksi | Cetus | 02 j 55 m 12.3 d | -00° 11′ 02″ | 13.2 | |
Galaksi yang berinteraksi | Cetus | 02 j 55 m 12.3 d | -00° 11′ 02″ | 13.2 | ||
Galaksi tak beraturan | Aries | 02 j 59 m 42.3 d | +25° 14′ 15″ | 12.0 | ||
1187 | Galaksi spiral | Eridanus | 03 j 02 m 37.4 d | -22° 52′ 02″ | 11.4 | |
Galaksi lentikular | Eridanus | 03 j 03 m 26.4 d | -15° 39′ 45″ | 15.3 |
1201-1300
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi spiral | Eridanus | 03 j 07 m 09.5 d | -09° 35′ 35″ | 14 | ||
1232 | Galaksi spiral | Eridanus | 03 j 09 m 45.4 d | -20° 34′ 45″ | 10.7 | |
11813 | Galaksi spiral | Eridanus | 03 j 9 m 39.1 d | -07° 50′ 47″ | 15.3g | |
Gugus terbuka | Perseus | 03 j 15 m | +47° 15′ | 9.2 | ||
Galaksi spiral | Eridanus | 03 j 14 m 09.1 d | -02° 49′ 22″ | 13 | ||
Gugus bola | Horologium | 03 j 12 m 15.4 d | -55° 13′ 01″ | 9.8 | ||
Galaksi lentikular | Eridanus | 03 j 16 m 00.8 d | -02° 25′ 38″ | 14 | ||
Perseus A | Galaksi eliptik | Perseus | 03 j 19 m 48.2 d | +41° 30′ 42″ | 13.1 | |
Galaksi spiral | Eridanus | 03 j 17 m 18.4 d | -41° 06′ 57″ | 9.4 | ||
1300 | Galaksi spiral | Eridanus | 03 j 19 m 40.8 d | -19° 24′ 40″ | 11.2 |
1301-1400
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi spiral | Eridanus | 03 j 22 m 06.5 d | -15° 24′ 02″ | 12.1 | ||
Galaksi spiral | Fornax | 03 j 21 m 03.5 d | -37° 06′ 07″ | 12.5 | ||
Galaksi spiral | 03 j 18 m 15.4 d | -66° 29′ 50″ | 9.4 | |||
Fornax A | Galaksi lentikular | Fornax | 03 j 22 m 41.5 d | -37° 12′ 34″ | 9.7 | |
Fornax B | Galaksi spiral | Fornax | 03 j 22 m 44.8 d | -37° 06′ 01″ | 11.9 | |
(Duplikasi ) | Galaksi spiral | Fornax | 03 j 22 m 44.8 d | -37° 06′ 01″ | 11.9 | |
Nebula | Perseus | 03 j 29 m 02 d | +31° 21′ | 10.9 | ||
Galaksi spiral | Eridanus | 03 j 28 m 06.0 d | -08° 23′ 18″ | 12.5 | ||
Galaksi spiral | Fornax | 03 j 31 m 08.1 d | -33° 37′ 43″ | 11.5 | ||
Galaksi spiral | Eridanus | 03 j 33 m 17.0 d | -13° 39′ 48″ | 12.4 | ||
Galaksi spiral | Eridanus | 03 j 33 m 39.7 d | -05° 05′ 22″ | 14 | ||
Galaksi tak beraturan | Eridanus | 03 j 33 m 47.7 d | -19° 29′ 31″ | 13.0 | ||
Nebula planet | Fornax | 03 j 33 m 14.6 d | -25° 52′ 18″ | 11.0 | ||
Galaksi eliptik | Eridanus | 03 j 34 m 17.8 d | -06° 15′ 54″ | 13.8 | ||
Galaksi lentikular | Eridanus | 03 j 33 m 53.1 d | -20° 16′ 58″ | 14.2 | ||
Galaksi | Eridanus | 03 j 34 m 53.4 d | -09° 52′ 38″ | |||
Galaksi | Eridanus | 03 j 34 m 58.8 d | -09° 50′ 19″ | 15.4 | ||
Galaksi spiral | Fornax | 03 j 33 m 36.3 d | -36° 08′ 28″ | 10.3 | ||
Galaksi lentikular | Eridanus | 03 j 36 m 39.0 d | -20° 54′ 06″ | 13.8 | ||
Galaksi lentikular | Fornax | 03 j 36 m 31.8 d | -35° 17′ 48″ | 12.3 | ||
Galaksi eliptik | Fornax | 03 j 38 m 29.3 d | -35° 27′ 01″ | 10.3 | ||
Galaksi lentikular | Eridanus | 03 j 39 m 30.7 d | -18° 41′ 18″ | 12.3 |
1401-1500
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi eliptik [ 2 ] | Fornax | 03 j 38 m 52.2 d | -35° 35′ 42″ | 10.9 | ||
Galaksi yang berinteraksi | Taurus | 03 j 41 m 10.4 d | -01° 18′ 09″ | 14.7 | ||
Galaksi yang berinteraksi | Taurus | 03 j 41 m 10.8 d | -01° 17′ 56″ | 14 | ||
Galaksi eliptik | Fornax | 03 j 42 m 19.3 d | -35° 23′ 41″ | 11.8 | ||
Galaksi tak beraturan | Fornax | 03 j 40 m 09.4 d | -35° 37′ 46″ | 14.2 | ||
Nebula Maia
(terletak di dalam Pleiades ) [ 3 ] |
Nebula | Taurus | 03 j 46 m | +24° | ||
Nebula Merope
(terletak di dalam Pleiades ) [ 3 ] |
Nebula | Taurus | 03 j 46 m | +24° | 13 | |
Galaksi lentikular | Eridanus | 03 j 54 m 38.9 d | -20° 30′ 08″ | 13.3 | ||
Nebula | Perseus | 04 j 03 m 21 d | +51° 18.9′ 11.3″ | |||
Nebula California | Nebula | Perseus | 04 j 03 m 18 d | +36° 25′ | 4.1 | |
Galaksi lentikular | Dorado (rasi bintang) | 03 j 58 m 14.0 d | -52° 19′ 44″ | 15.2 |
1501-1600
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebula planet | Camelopardalis | 04 j 06 m 59.2 d | +60° 55′ 14″ | 15.2 | ||
Gugus terbuka | Camelopardalis | 04 j 08 m | +62° 20′ | 7.5 | ||
Galaksi lentikular | Horologium | 04 j 03 m 32.4 d | -43° 24′ 03″ | 13.5 | ||
Galaksi spiral | Hydrus | 03 j 59 m 35.7 d | -67° 38′ 06″ | 12.1 | ||
Galaksi spiral | Horologium | 04 j 03 m 54.3 d | -43° 20′ 56″ | 11.5 | ||
Gugus terbuka | Perseus | 04 j 11 m | +49° 31′ | 8.7 | ||
Nebula planet | Taurus | 04 j 09 m 17.0 d | +30° 46′ 33″ | 10.0 | ||
Galaksi spiral | Dorado (rasi bintang) | 04 j 04 m 02.9 d | -54° 06′ 10″ | 11.83 | ||
Galaksi spiral | Camelopardalis | 04 j 23 m 27.0 d | +75° 17′ 46″ | 13.4 | ||
Galaksi lentikular | Eridanus | 04 j 11 m 59.2 d | -32° 51′ 03″ | 12.9 | ||
Galaksi spiral | Eridanus | 04 j 12 m 04.3 d | -32° 52′ 27″ | 10.7 | ||
Galaksi lentikular | Dorado (rasi bintang) | 04 j 09 m 51.5 d | -56° 07′ 10″ | 11.9 | ||
Galaksi spiral | 04 j 08 m 46.0 d | -62° 47′ 45″ | 12 | |||
Nebula planet | Eridanus | 04 j 14 m 15.8 d | -12° 44′ 22″ | 11.6 | ||
14765 | Galaksi lentikular | Dorado (rasi bintang) | 04 j 16 m 10.5 d | -55° 46′ 49″ | 10.3 | |
Nebula | Objek Herbig-Haro | Taurus | 04 j 21 m 57.1 d | +19° 32′ 07″ | ||
Galaksi spiral | 04 j 17 m 37.3 d | -62° 47′ 03″ | 10.9 | |||
Galaksi spiral | Camelopardalis | 04 j 32 m 47.7 d | +71° 52′ 46″ | 12.1 | ||
Galaksi spiral | Dorado (rasi bintang) | 04 j 20 m 00.6 d | -54° 56′ 17″ | 10.2 | ||
Galaksi lentikular | Caelum | 04 j 21 m 09.0 d | -48° 15′ 17″ | |||
Galaksi yang berinteraksi | Eridanus | 04 j 24 m 25.4 d | -00° 44′ 48″ | 14.9 | ||
1569 | Galaksi tak beraturan | Camelopardalis | 04 j 30 m 49.3 d | +64° 50′ 53″ | 11.8 | |
Nebula | Perseus | 04 j 30 m 09.5 d | +35° 16′ 19″ |
1601-1700
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi spiral | Eridanus | 04 j 41 m 28.1 d | -02° 51′ 29″ | 11.2 | ||
Galaksi spiral | Dorado (rasi bintang) | 04 j 45 m 42.1 d | -59° 14′ 56″ | 11.0 | ||
Galaksi eliptik | Eridanus | 04 j 56 m 56.3 d | -04° 51′ 52″ | 12 |
1701-1800
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
1705 | Galaksi lentikular | Pictor | 04 j 54 m 13.7 d | -53° 21′ 40″ | 12.8 | |
(Terletak di kabut awan magelanik) [ 3 ] | Gugus terbuka | Dorado (rasi bintang) | 04 j 52 m 08.4 d | -66° 55′ 23″ | 11.5 | |
(Terletak di kabut awan magelanik) [ 3 ] | Nebula | Dorado (rasi bintang) | 04 j 52 m 10 d | -66° 54′ | ||
Galaksi lentikular | Eridanus | 04 j 59 m 22.9 d | -11° 07′ 58″ | 13 | ||
Galaksi spiral | Lepus | 05 j 05 m 26.7 d | -11° 52′ 21″ | 12 | ||
Nebula | Orion | 05 j 06 m 54 d | -03° 21′ | 5.8 |
1801-1900
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi spiral | Columba | 05 j 07 m 42.3 d | -37° 30′ 46″ | 10.7 | ||
Gugus bola | Dorado (rasi bintang) | 05 j 04 m 13.8 d | -66° 26′ 02″ | 9.7 | ||
(Terletak di kabut awan magelanik) [ 3 ] | Gugus terbuka | Dorado (rasi bintang) | 05 j 08 m 45.8 d | -68° 45′ 39″ | 8.8 | |
Gugus bola | Columba | 05 j 14 m 06.3 d | -40° 02′ 50″ | 8.8 | ||
Gugus terbuka | Auriga | 05 j 20 m | +39° 21′ | 8.1 | ||
Gugus terbuka | Dorado (rasi bintang) | 05 j 13 m 11.7 d | -69° 18′ 45″ | 11.4 | ||
Gugus terbuka | Auriga | 05h 22m 44s | +33° 24′ 42″ | 14.38 |
1901-2000
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
1904 | Messier 79 | Gugus bola | Lepus | 05 j 24 m 10.6 d | -24° 31′ 27″ | 9.2 |
Gugus terbuka | Auriga | 05 j 28 m 06 d | +35° 20′ | 8.9 | ||
1912 | Messier 38 | Gugus terbuka | Auriga | 05 j 28 m 43 d | +35° 51′ | 6.7 |
Gugus terbuka | Auriga | 05 j 31 m 26.6 d | +34° 14′ 58″ | 10.1 | ||
Gugus terbuka | Dorado (rasi bintang) | 05 j 25 m 15 d | -66° 24′ | 12.7 | ||
Kumpulan bintang | Dorado (rasi bintang) | 05 j 24 m 20.0 d | -66° 24′ 12″ | 10.8 | ||
1952 |
Messier 1;
Nebula kepiting |
Sisa supernova | Taurus | 05 j 34 m 32.0 d | +22° 00′ 52″ | 8.4 |
1960 | Messier 36 | Gugus terbuka | Auriga | 05 j 36 m 12 d | +34° 08′ | 6.1 |
Galaksi spiral | Camelopardalis | 05 j 42 m 05.4 d | +69° 22′ 42″ | 12.2 | ||
Nebula | Orion | 05 j 35 m | -04° 44′ | 7 | ||
Gugus terbuka | Dorado (rasi bintang) | 05 j 27 m 59.0 d | -67° 25′ 27″ | 10.3 | ||
Nebula [ 1 ] | Orion | 05 j 35 m | -05° 23′ | 7 | ||
1976 |
Messier 42;
Nebula Orion |
Nebula | Orion | 05 j 35 m 17.3 d | -05° 23′ 28″ | 5 |
Gugus terbuka | Orion | 05 j 35 m 15.0 d | -04° 53′ 12″ | 7 | ||
Gugus bola | Dorado (rasi bintang) | 05 j 28 m 45.0 d | -66° 14′ 14″ | 10.7 | ||
Gugus terbuka | Orion | 05 j 35 m | -05° 55′ | 2.5 | ||
Gugus terbuka | Orion | 05 j 35 m | -04° 24′ | 4.2 | ||
1982 |
Messier 43;
Nebulade Mairan |
Nebula | Orion | 05 j 35 m 31 d | -05° 16′ | 9 |
Gugus terbuka | Mensa | 05 j 27 m 37.7 d | -69° 58′ 14″ | 11.3 | ||
Star [ 1 ] | Taurus | 05 j 38 m [ 1 ] | +21° 14′ [ 1 ] | |||
Galaksi spiral | Columba | 05 j 34 m 32.0 d | -30° 53′ 46″ | |||
Gugus terbuka | Taurus | 05 j 38 m | +25° 46′ | |||
Gugus terbuka | Dorado (rasi bintang) | 05 j 30 m 34 d | -63° 12.2′ 14.3″ | |||
Galaksi lentikular | Pictor | 05 j 33 m 15.2 d | -48° 41′ 42″ | |||
Nebula | Orion | 05 j 36 m 27 d | -06° 43′ | 9.5 | ||
Gugus terbuka | Mensa | 05 j 27 m 30 d | -71° 53′ | 12.3 |
Referensi
- ^ a b c d e R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Bintang Clusters by J. L. E. Dreyer . Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4 .
- ^ G. de Vaucouleurs, A. de Vaucouleurs, H. G. Corwin, R. J. Buta, G. Paturel, P. Fouque (1991). Third Reference Catalogue of Bright Galaxies . New York: Springer-Verlag.
- ^ a b c d e "NASA/IPAC Extragalactic Database" . Results for various objects .