Daftar ini memuat Objek NGC 5001 - 6000.
Informasi dalam tabel ini diambil dari The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters oleh J. L. E. Dreyer , [ 1 ] yang di akses melalui VizieR Service (website: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR ), database NASA/IPAC Extragalactic (website: http://nedwww.ipac.caltech.edu/ ), dan database astronomi SIMBAD (website: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ ).
5001-5100
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi spiral | Ursa Major | 13 j 09 m 33.5 d | +53° 29′ 38″ | 14.6 | ||
Canes Venatici | 13 j 10 m 38.3 d | +36° 38′ 03″ | 14.7 | |||
Galaksi spiral | Canes Venatici | 13 j 08 m 37.9 d | +43° 44′ 15″ | 15.3 | ||
Galaksi lentikular | Coma Berenices | 13 j 11 m 01.7 d | +29° 38′ 11″ | 14.3 | ||
Galaksi spiral | Canes Venatici | 13 j 10 m 56.3 d | +37° 03′ 30″ | 10.6 | ||
Galaksi lentikular | Virgo | 13 j 11 m 46 d | -19° 15′ 41″ | 12.4 | ||
Galaksi eliptik | Ursa Major | 13 j 9 m 4 d | 62° 10′ 31″ | 13.3 | ||
Galaksi spiral | Boötes | 14 j 10 m 57 d | 25° 29′ 47″ | 13.4 | ||
Galaksi spiral | Canes Venatici | 13 j 10 m 47 d | 50° 5′ 35″ | 14.5 | ||
5010 | Galaksi lentikular | Virgo | 13 j 12 m 26.4 d | -15° 47′ 52″ | 14.4 | |
Galaksi spiral | Canes Venatici | 13 j 12 m 11.8 d | +44° 02′ 17″ | 12.82 | ||
5024 | Messier 53 | Gugus bola | Coma Berenices | 13 j 12 m 55.3 d | +18° 10′ 09″ | 9.0 |
Galaksi spiral | Canes Venatici | 13 j 13 m 27.6 d | +36° 35′ 37″ | 10.9 | ||
Messier 63;
Galaksi Bunga Matahari |
Galaksi spiral | Canes Venatici | 13 j 15 m 49.3 d | +42° 01′ 47″ | 9.7 | |
Galaksi spiral | Virgo | 13 j 18 m 55.2 d | -21° 02′ 21″ | 10.5 | ||
Galaksi spiral | Hydra | 13 j 19 m 50.2 d | -27° 24′ 35″ | 11.5 | ||
Galaksi eliptik | Virgo | 13 j 20 m 25.2 d | -20° 36′ 37″ | 13 | ||
Galaksi eliptik | Sentaurus | 13 j 21 m 12.8 d | -43° 42′ 16″ | 12.6 | ||
Galaksi spiral | Sentaurus | 13 j 21 m 18.5 d | -43° 43′ 19″ | 14.5 | ||
Galaksi yang berinteraksi | Virgo | 13 j 21 m 00.6 d | +08° 58′ 40″ | 15.1 |
5101-5200
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi spiral | Hydra | 13 j 21 m 46.6 d | -27° 25′ 53″ | 11.5 | ||
Galaksi lentikular | Sentaurus | 13 j 21 m 57.8 d | -36° 37′ 47″ | 10.4 | ||
Galaksi spiral | Canes Venatici | 13 j 21 m 56.7 d | +38° 44′ 07″ | 12.5 | ||
5128 | Centaurus A | Galaksi lentikular | Sentaurus | 13 j 25 m 27.6 d | -43° 01′ 09″ | 8.0 |
Omega Centauri | Gugus bola | Sentaurus | 13 j 26 m 45.9 d | -47° 28′ 37″ | 6.1 | |
Galaksi spiral | Sentaurus | 13 j 29 m 14.0 d | -33° 10′ 30″ | 12.0 | ||
Galaksi spiral | Ursa Major | 13 j 27 m 12.1 d | +55° 29′ 13″ | 14.6 | ||
Galaksi spiral | Virgo | 13 j 29 m 48.9 d | -17° 57′ 59″ | 11.9 | ||
47 | Nebula planet | Musca | 13 j 33 m 33.0 d | -65° 58′ 27″ | 14.1 | |
5194 |
Messier 51a;
[
2
]
Galaksi Pusaran |
Galaksi spiral | Canes Venatici | 13 j 29 m 52.4 d | +47° 11′ 41″ | 8.8 |
Messier 51b [ 2 ] | Galaksi yang berinteraksi | Canes Venatici | 13 j 29 m 59.2 d | +47° 16′ 05″ | 10.6 |
5201-5300
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi spiral | Canes Venatici | 13 j 34 m 02.9 d | +44° 02′ 17″ | 14.3 | ||
5236 |
Messier 83;
|
Galaksi spiral | Hydra | 13 j 37 m 00.8 d | -29° 51′ 59″ | 8.5 |
Galaksi spiral | Virgo | 13 j 38 m 02.6 d | -17° 53′ 01″ | 11 | ||
Galaksi tak beraturan | Sentaurus | 13 j 39 m 55.9 d | -31° 38′ 24″ | 11.0 | ||
5272 | Messier 3 | Gugus bola | Canes Venatici | 13 j 42 m 11.2 d | +28° 22′ 32″ | 6.2 |
Galaksi yang berinteraksi | Sentaurus | 13 j 47 m 24.4 d | -30° 24′ 28″ | 14.2 | ||
Galaksi spiral | Virgo | 13 j 48 m 16.1 d | +03° 57′ 02″ | 13.7 |
5301-5400
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebula planet | Sentaurus | 13 j 51 m 03.3 d | -51° 12′ 21″ | 11.5 | ||
Nebula planet | Circinus | 13 j 53 m 57.0 d | -66° 30′ 51″ | 14.6 | ||
Galaksi spiral | Virgo | 13 j 52 m 54.5 d | -01° 06′ 52″ | 13.7 | ||
5364 | Galaksi spiral | Virgo | 13 j 56 m 12.1 d | +05° 00′ 53″ | 13.2 | |
Galaksi spiral | Canes Venatici | 13 j 55 m 40.0 d | +40° 27′ 43″ | 11.5 | ||
Galaksi tak beraturan | Sentaurus | 14 j 01 m 21.0 d | -33° 03′ 42″ | 12.7 |
5401-5500
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi tak beraturan | Sentaurus | 14 j 03 m 21.0 d | -41° 22′ 44″ | 14.0 | ||
Messier 101;
( Messier 102 (?)) |
Galaksi spiral | Ursa Major | 14 j 03 m 12.5 d | +54° 20′ 53″ | 8.7 | |
Gugus bola | Boötes | 14 j 05 m 27.4 d | +28° 32′ 04″ | 10.5 | ||
Galaksi spiral | Ursa Major | 14 j 05 m 01.5 d | +53° 39′ 45″ | 11.9 | ||
Galaksi tak beraturan | Ursa Major | 14 j 05 m 33.1 d | +54° 27′ 40″ | 14.5 |
5501-5600
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi spiral | Boötes | 14 j 17 m 59.7 d | +25° 08′ 13″ | 13.1 |
5601-5700
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi spiral | Boötes | 14 j 30 m 10.6 d | +31° 12′ 54″ | 12.7 |
5701-5800
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi spiral | Virgo | 14 j 39 m 49.6 d | -00° 43′ 08″ | 14.5 | ||
Galaksi spiral | Virgo | 14 j 40 m 11.5 d | -00° 17′ 25″ | 11.7 | ||
Gugus terbuka | Lupus | 14 j 49 m | -54° 30′ | 8.8 | ||
Galaksi spiral | Virgo | 14 j 46 m 11.3 d | -00° 13′ 23″ | 13.1 | ||
Galaksi spiral | Draco | 14 j 51 m 18 d | 58° 58′ 39″ | 13.1 |
5801-5900
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Gugus terbuka | Lupus | 15 j 04 m | -54° 24′ | 6.5 | ||
Gugus terbuka | Circinus | 15 j 05 m 44.8 d | -55° 37′ 30″ | 8.6 | ||
Gugus bola | Lupus | 15 j 03 m 58.5 d | -33° 04′ 04″ | 10.3 | ||
Galaksi eliptik | Boötes | 14 j 54 m 31.5 d | +18° 38′ 31″ | 15.6 | ||
Galaksi lentikular | Virgo | 15 j 05 m 26.3 d | +02° 05′ 57″ | 12.1 | ||
Galaksi eliptik | Virgo | 15 j 06 m 29.4 d | +01° 36′ 19″ | 11.9 | ||
Galaksi spiral | Virgo | 15 j 07 m 07.8 d | +01° 32′ 39″ | 13.6 | ||
5866 | Galaksi Spindel | Galaksi lentikular | Draco | 15 j 06 m 29.5 d | +55° 45′ 47″ | 11.1 |
[ 1 ] | Lupus | 15 j 12 m 53.1 d [ 2 ] | -04° 55′ 38″ [ 2 ] | |||
5879 | Galaksi | Draco | 15 j 09 m 46.8 d | +57° 00′ 01″ | 12.4 | |
Nebula planet | Libra | 15 j 16 m 49.9 d | -45° 38′ 58″ | 11.9 | ||
Galaksi spiral | Libra | 15 j 15 m 04.1 d | -10° 05′ 10.0″ | 11.7 | ||
Galaksi eliptik | Boötes | 15 j 12 m 45.4 d | 41° 12′ 02″ | 14.0 | ||
Galaksi spiral | Boötes | 15 j 13 m 07.4 d | 41° 15′ 52″ | 13.4 | ||
Galaksi lentikular | Libra | 15 j 17 m 51.1 d | 17° 35′ 19″ |
5901-6000
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
5904 | Messier 5 | Gugus bola | Serpens | 15 j 18 m 33.8 d | +02° 04′ 58″ | 7.3 |
Galaksi spiral | Serpens | 15 j 21 m 56.4 d | +05° 04′ 11″ | 12.7 | ||
Galaksi spiral | Serpens | 15 j 36 m 31.8 d | +16° 36′ 28″ | 12.2 | ||
Galaksi spiral | Serpens | 15 j 37 m 36.4 d | +05° 58′ 25″ | 14.2 | ||
Gugus bola | Lupus | 15 j 46 m 03.4 d | -37° 47′ 10″ | 9.1 |
Referensi
- ^ a b R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Bintang Clusters by J. L. E. Dreyer . Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4 .
- ^ a b c d "NASA/IPAC Extragalactic Database" . Results for various objects .