Daftar ini memuat Objek NGC 6001 - 7000.
Informasi dalam tabel ini diambil dari The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters oleh J. L. E. Dreyer , [ 1 ] yang di akses melalui VizieR Service (website: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR ), database NASA/IPAC Extragalactic (website: http://nedwww.ipac.caltech.edu/ ), dan database astronomi SIMBAD (website: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/ ).
6001-6100
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Gugus terbuka | Triangulum Australe | 16 j 03 m 42 d | -60° 30′ 00″ | 5.1 | ||
(Bagian dari ) | Galaksi yang berinteraksi | Serpens | 15 j 59 m 12.7 d | +20° 45′ 47″ | 14.7 | |
(Bagian dari ) | Galaksi yang berinteraksi | Serpens | 15 j 59 m 11.5 d | +20° 45′ 14″ | 15.1 | |
6027b | (Bagian dari ) | Galaksi yang berinteraksi | Serpens | 15 j 59 m 11.0 d | +20° 45′ 42″ | 15.4 |
(Bagian dari ) | Galaksi yang berinteraksi | Serpens | 15 j 59 m 12.1 d | +20° 44′ 47″ | 16.0 | |
(Bagian dari ) | Galaksi spiral | Serpens | 15 j 59 m 13.2 d | +20° 45′ 33″ | 15.6 | |
(Bagian dari ) | Galaksi yang berinteraksi | Serpens | 15 j 59 m 15.1 d | +20° 45′ 55″ | 16.5 | |
Galaksi yang berinteraksi | Hercules | 16 j 005 m 01.2 d [ 2 ] | +17° 46′ 26″ [ 2 ] | 15.4 | ||
Gugus terbuka | Norma | 16 j 19 m | -57° 56′ | 5.9 | ||
Messier 80 | Gugus bola | Scorpius | 16 j 17 m 02.5 d | -22° 58′ 30″ | 8.7 |
6101-6200
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
6121 | Messier 4 | Gugus bola | Scorpius | 16 j 23 m 35.4 d | -26° 31′ 32″ | 8.1 |
Gugus terbuka | Scorpius | 16 j 25 m 36 d | -40° 40′ 00″ | 5.8 | ||
Galaksi eliptik | Draco | 16 j 19 m 11.7 d | +57° 59′ 03″ | 13.0 | ||
(Duplikasi NGC 6125) | Galaksi eliptik | Draco | 16 j 19 m 11.7 d | +57° 59′ 03″ | 13.0 | |
(Duplikasi NGC 6125) | Galaksi eliptik | Draco | 16 j 19 m 11.7 d | +57° 59′ 03″ | 13.0 | |
Gugus terbuka | Norma | 16 j 33 m | -52° 38′ | 8.1 | ||
HD 148937;
SAO 226891 |
Bintang variabel dan nebula | Norma | 16 j 33 m 52.4 d | -48° 06′ 40″ | 7.0 | |
HD 148937;
SAO 226891 |
Bintang variabel dan Nebula | Norma | 16 j 33 m 52.4 d | -48° 06′ 40″ | 7.0 | |
Messier 107 | Gugus bola | Ophiuchus | 16 j 32 m 31.9 d | -13° 03′ 13″ | 10.0 | |
Rim Nebula | Nebula | Ara | ||||
Gugus terbuka | Ara | 16 j 41 m | -48° 46′ | 5.3 |
6201-6300
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
6205 |
Messier 13;
Gugus Bola Hercules |
Gugus bola | Hercules | 16 j 41 m 41 d | +36° 27′ 37″ | 5.8 |
Nebula planet | Hercules | 16 j 44 m 29.5 d | +23° 48′ 00″ | 12.3 | ||
6218 | Messier 12 | Gugus bola | Ophiuchus | 16 j 47 m 14.5 d | -01° 56′ 52″ | 8.5 |
Gugus terbuka | Scorpius | 16 j 54 m 08.5 d | -41° 49′ 36″ | 2.8 | ||
Galaksi tak beraturan | Ophiuchus | 16 j 52 m 59.0 d | +02° 24′ 02″ | 14.7 | ||
Gugus terbuka | Scorpius | 16 j 55 m | -39° 28′ | 7.1 | ||
6254 | Messier 10 | Gugus bola | Ophiuchus | 16 j 57 m 09.0 d | -04° 05′ 58″ | 6.4 |
6266 | Messier 62 | Gugus bola | Ophiuchus | 17 j 01 m 12.6 d | -30° 06′ 45″ | 8.6 |
6273 | Messier 19 | Gugus bola | Ophiuchus | 17 j 02 m 37.7 d | -26° 16′ 05″ | 8.5 |
6301-6400
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Bug Nebula | Nebula planet | Scorpius | 17 j 13 m 44.2 d | -37° 06′ 16″ | 7.1 | |
ESO454-SC2 | Gugus bola | Ophiuchus | 17 j 14 m 32.5 d | -29° 27′ 44″ | 8.22 | |
6333 | Messier 9 | Gugus bola | Ophiuchus | 17 j 19 m 11.8 d | -18° 30′ 59″ | 9.4 |
6334 | Nebula Cakar Kucing | Sisa supernova | Scorpius | 17 j 19 m 58.0 d | -35° 57′ 47″ | |
Galaksi spiral | Draco | 17 j 10 m 25.1 d | +72° 18′ 17″ | 11.9 | ||
Messier 92 | Gugus bola | Hercules | 17 j 17 m 07.3 d | +43° 08′ 12″ | 6.3 | |
Nebula Perang dan Damai | Nebula | Scorpius | 17 j 24 m | -34° 20′ | ||
6369 | Little Ghost Nebula | Nebula planet | Ophiuchus | 17 j 29 m 20.4 d | -23° 45′ 34″ | 16.6 |
Gugus bola | Ara | 17 j 40 m 41.4 d | -53° 40′ 25″ | 7.4 |
6401-6500
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
6402 | Messier 14 | Gugus bola | Ophiuchus | 17 j 37 m 36.2 d | -03° 14′ 45″ | 9.6 |
6405 |
Messier 6;
Gugus Kupu-kupu |
Gugus terbuka | Scorpius | 17 j 40 m | -32° 12′ | 4.5 |
6475 | Messier 7 | Gugus terbuka | Scorpius | 17 j 54 m | -34° 47′ | 3.5 |
6494 | Messier 23 | Gugus terbuka | Sagittarius | 17 j 57 m | -18° 59′ | 6.0 |
Gugus bola | Scorpius | 17 j 59 m 02.0 d | -44° 15′ 55″ | 10.0 | ||
Galaksi spiral | Hercules | 17 j 55 m 59.8 d | +18° 20′ 18″ | 13.4 |
6501-6600
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
6514 |
Messier 20;
Trifid Nebula |
Nebula | Sagittarius | 18 j 02 m 23 d | -23° 02′ | 6.8 |
Gugus terbuka | Sagittarius | 18 j 03 m | -27° 53′ | 7.6 | ||
(Terletak di ) | Gugus bola | Sagittarius | 18 j 03 m 34.1 d | -30° 02′ 02″ | 10.7 | |
6523 | (Terletak di Messier 8 (Nebula Laguna)) | Gugus terbuka | Sagittarius | 18 j 03 m | -24° 23′ | |
6530 | (Terletak di Messier 8 (Nebula Laguna)) | Gugus terbuka | Sagittarius | 18 j 05 m | -24° 22′ | 4.7 |
6531 | Messier 21 | Gugus terbuka | Sagittarius | 18 j 04 m | -22° 29′ | 6.0 |
6537 | Nebula planet | Sagittarius | 18 j 05 m 13.1 d | -19° 50′ 35″ | 13.6 | |
Nebula Mata Kucing | Nebula planet | Draco | 17 j 58 m 33.4 d | +66° 38′ 00″ | 9.8 | |
Nebula [ 1 ] | Sagittarius | 18 j 10 m | -24° | |||
Galaksi spiral | Hercules | 18 j 05 m 14.2 d | +46° 52′ 53″ | 14.2 | ||
Nebula planet | Sagittarius | 18 j 11 m 52.5 d | -28° 10′ 42″ | 12.5 | ||
Galaksi eliptik | Hercules | 18 j 10 m 57.5 d | 31° 06′ 57″ | 13.0 | ||
Nebula planet | Sagittarius | 18 j 16 m 16.5 d | -20° 27′ 03″ | 12.9 | ||
Nebula | Sagittarius | 18 j 16 m 50.4 d | -19° 53′ 24″ | 10.5 | ||
Nebula | Sagittarius | 18 j 17 m 00 d | -19° 53′ | 9.8 | ||
(Duplikasi NGC 6599) | Galaksi | Hercules | 18 j 15 m 43.0 d | 25° 54′ 45″ | 13.62 |
6601-6700
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Galaksi | Draco | 18 j 11 m 44.3 d | 61° 27′ 12″ | 15.6 | ||
Galaksi | Hercules | 18 j 16 m 34.3 d | 25° 02′ 39″ | 14.6 | ||
Messier 24 | Gugus terbuka | Sagittarius | 18 j 18 m | -18° 26′ | 11.1 | |
18 j 18 m 02.9 d | -12° 14′ 35″ | 6.5 | ||||
Gugus terbuka | 18 j 16 m 21.7 d | -15° 00′ 55″ | 6.0 | |||
Galaksi | Lyra | 18 j 14 m 41.6 d | ° 43′ 16″ | 13.6 | ||
Galaksi | Draco | 18 j 12 m 14.7 d | ° 61′ 19″ | 15.3 | ||
Galaksi | Draco | 18 j 12 m 28.9 d | ° 61′ 17″ | 14.9 | ||
Galaksi | Draco | 18 j 12 m 33.6 d | ° 61′ 19″ | 14.5 | ||
Galaksi | Hercules | 18 j 11 m 51.2 d | 14° 58′ 54″ | 12.83 | ||
6611 |
Messier 16;
Nebula Elang |
Gugus terbuka | Serpens | 18 j 19 m | -13° 49′ | 6.6 |
Galaksi | Lyra | 18 j 16 m 10.8 d | ° 36′ 04″ | 14.5 | ||
6613 | Messier 18 | Gugus terbuka | Sagittarius | 18 j 20 m | -17° 06′ | 7.2 |
Galaksi | Pavo | 18 j 25 m 07.7 d | -63° 14′ 51″ | 12.1 | ||
Galaksi | Ophiuchus | 18 j 18 m 33.5 d | 13° 15′ 54″ | 13.2 | ||
Galaksi | Hercules | 18 j 17 m 41.1 d | 22° 14′ 18″ | 14.0 | ||
Galaksi | Draco | 18 j 14 m 02.5 d | 61° 19′ 10″ | 14.7 | ||
6618 |
Messier 17;
Swan Nebula; Nebula Omega |
Gugus terbuka | Sagittarius | 18 j 20 m 26 d | -16° 11′ | 6.7 |
Galaksi | Hercules | 18 j 18 m 55.5 d | 23° 39′ 20″ | 13.1 | ||
Nebula planet | Sagittarius | 18 j 22 m 54.1 d | -26° 99′ 18″ | 12.7 | ||
Galaksi | Draco | 18 j 12 m 55.3 d | 68° 21′ 48″ | 14 | ||
Galaksi | Draco | 18 j 12 m 59.8 d | 68° 21′ 14″ | 15.0 | ||
Galaksi | Hercules | 18 j 19 m 42.9 d | 23° 42′ 20″ | 13.3 | ||
Gugus bola | Sagittarius | 18 j 23 m 40.7 d | -30° 21′ 39″ | 8.7 | ||
Gugus terbuka | Scutum | 18 j 23 m 02.0 d | -12° 01′ 26″ | 9.0 | ||
6626 | Messier 28 | Gugus bola | Sagittarius | 18 j 24 m 32.9 d | -24° 52′ 11″ | 8.7 |
Galaksi | Hercules | 18 j 22 m 38.9 d | ° 15′ 41″ | 13.2 | ||
Galaksi | Hercules | 18 j 22 m 21.9 d | ° 23′ 28″ | 13.0 | ||
Nebula planet | Sagittarius | 18 j 25 m 42.4 d | -23° 12′ 10″ | 11.3 | ||
Galaksi | Pavo | 18 j 32 m 35.1 d | -63° 17′ 36″ | 13.7 | ||
Gugus terbuka | Scutum | 18 j 27 m 11.3 d | -12° 01′ 52″ | 11.7 | ||
Galaksi | Hercules | 18 j 25 m 03.1 d | ° 27′ 32″ | 12.3 | ||
Gugus terbuka | Ophiuchus | 18 j 27 m 31.2 d | +06° 34′ 12″ | 5.0 | ||
6634 | Messier 69 | Gugus bola | Sagittarius | 18 j 31 m 23.2 d | -32° 20′ 53″ | 9.3 |
Galaksi | Hercules | 18 j 27 m 37.1 d | ° 14′ 49″ | 13.5 | ||
Galaksi | Draco | 18 j 22 m 03.9 d | ° 66′ 37″ | 13.5 | ||
6637 | Messier 69 | Gugus bola | Sagittarius | 18 j 31 m 23.2 d | -32° 20′ 53″ | 9.3 |
Gugus bola | Sagittarius | 18 j 30 m 56.2 d | -25° 29′ 47″ | 9.2 | ||
Gugus terbuka | Scutum | 18 j 30 m 59.3 d | -13° 09′ 21″ | |||
Galaksi | Lyra | 18 j 28 m 08.3 d | ° 34′ 18″ | 13.7 | ||
Galaksi | Hercules | 18 j 28 m 57.4 d | ° 22′ 54″ | 13.5 | ||
Gugus bola | Sagittarius | 18 j 31 m 54.2 d | -23° 28′ 34″ | 8.9 | ||
Galaksi | Draco | 18 j 19 m 46.4 d | ° 74′ 34″ | 11.5 | ||
Nebula planet | Sagittarius | 18 j 32 m 34.7 d | -25° 07′ 44″ | 10.7 | ||
Gugus terbuka | Sagittarius | 18 j 32 m 37.9 d | -16° 53′ 02″ | 8.5 | ||
Galaksi | Lyra | 18 j 29 m 38.7 d | ° 39′ 51″ | 13.0 | ||
Gugus terbuka | Sagittarius | 18 j 32 m 49.3 d | -17° 13′ 43″ | |||
Bintang ganda | Draco | 18 j 25 m 37.8 d | ° 64′ 58″ | |||
Gugus terbuka | Scutum | 18 j 33 m 27.9 d | -10° 24′ 10″ | 8.9 | ||
Galaksi | Draco | 18 j 25 m 28.0 d | ° 68′ 00″ | 13.9 | ||
Galaksi | Draco | 18 j 24 m 19.7 d | ° 71′ 36″ | 13.3 | ||
Gugus bola | Sagittarius | 18 j 35 m 45.7 d | -32° 59′ 25″ | 8.5 | ||
Galaksi | Pavo | 18 j 44 m 38.4 d | -73° 15′ 48″ | 12.5 | ||
Galaksi | Draco | 18 j 24 m 07.6 d | ° 73′ 11″ | 11.8 | ||
Bintang ganda | Scutum | 18 j 34 m 30.9 d | -05° 55′ 15″ | |||
6656 | Messier 22 | Gugus bola | Sagittarius | 18 j 36 m 24.2 d | -23° 54′ 12″ | 7.2 |
6681 | Messier 70 | Gugus bola | Sagittarius | 18 j 43 m 12.6 d | -32° 17′ 31″ | 9.8 |
6694 | Messier 26 | Gugus terbuka | Scutum | 18 j 45 m | -09° 23′ | 8.0 |
6701-6800
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
6705 |
Messier 11;
Gugus bebek liar |
Gugus terbuka | Scutum | 18 j 51 m | -06° 16′ | 6.3 |
Gugus terbuka | Aquila | 18 j 51 m | +10° 19′ | 7.2 | ||
Gugus bola | Scutum | 18 j 53 m 04.3 d | -08° 42′ 22″ | 9.9 | ||
6715 | Messier 54 | Gugus bola | Sagittarius | 18 j 55 m 03.3 d | -30° 28′ 43″ | 9.2 |
6720 |
Messier 57;
Nebula Cincin |
Nebula planet | Lyra | 18 j 53 m 35.1 d | +33° 01′ 45″ | 14.7 |
Gugus bola | Sagittarius | 18 j 59 m 33.1 d | -36° 37′ 53″ | 8.7 | ||
Nebula | Corona Australis | 19 j 02 m [ 1 ] | -35° 53′ [ 1 ] | |||
Nebula | Corona Australis | 19 j 02 m [ 1 ] | -36° 54′ [ 1 ] | |||
Nebula | Corona Australis | 19 j 01 m 46.4 d | -36° 57′ 40″ | |||
Galaksi spiral | Pavo | 19 j 09 m 45.3 d | -63° 51′ 21″ | 9.2 | ||
Galaksi yang berinteraksi | Lyra | 19 j 01 m 41.7 d | +40° 44′ 48″ | 13.3 | ||
Nebula planet | Aquila | 19 j 05 m 55.6 d | -05° 59′ 33″ | 15.8 | ||
Gugus bola | Pavo | 19 j 10 m 51.8 d | -59° 58′ 55″ | 7.0 | ||
Gugus terbuka | Aquila | 19 j 08 m | +04° 14′ | 8.6 | ||
Gugus bola | Aquila | 19 j 11 m 12.1 d | +01° 01′ 50″ | 11.4 | ||
Nebula planet | Lyra | 20 j 10 m 23.7 d | +46° 27′ 40″ | 11.9 | ||
6779 | Messier 56 | Nebula planet | Lyra | 19 j 16 m 35.5 d | +30° 11′ 04″ | 8.9 |
Nebula planet | Aquila | 19 j 18 m 28.1 d | +06° 32′ 19″ | |||
Galaksi spiral | Pavo | 19 j 23 m 59.1 d | -59° 55′ 23″ | 12.7 | ||
Nebula planet | Aquila | 19 j 22 m 57.0 d | +01° 30′ 46″ | 12.5 | ||
Gugus terbuka | Lyra | 19 j 20 m 53 d | +37° 46′ | 10.5 |
6801-6900
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebula planet | Aquila | 19 j 31 m 16.5 d | +10° 03′ 22″ | 15.2 | ||
6809 | Messier 55 | Gugus bola | Sagittarius | 19 j 39 m 59.4 d | -30° 57′ 44″ | 8.1 |
Little Gem Nebula | Nebula planet | Sagittarius | 19 j 43 m 57.8 d | -14° 09′ 12″ | 9.3 | |
Gugus terbuka | Cygnus | 19 j 41 m 18 d | +40° 11′ 00″ | 7.3 | ||
Galaksi Barnard | Galaksi tak beraturan | Sagittarius | 19 j 44 m 57.8 d | -14° 48′ 11″ | 18 | |
Kumpula planet berkedip | Nebula planet | Cygnus | 19 j 44 m 48.2 d | +50° 31′ 30″ | 10.2 | |
6838 | Messier 71 | Gugus bola | Sagitta | 19 j 53 m 46.1 d | +18° 46′ 42″ | 7.9 |
6853 |
Messier 27;
Nebula Dumbbell |
Nebula planet | Vulpecula | 19 j 59 m 36.3 d | +22° 43′ 16″ | 7.5 |
6864 | Messier 75 | Gugus bola | Sagittarius | 20 j 06 m 04.8 d | -21° 55′ 16″ | 10.0 |
Gugus terbuka | Cygnus | 20 j 3.7 m | +44° 00′ | 7.6 | ||
6872 | Galaksi spiral | Pavo | 20 j 16 m 56.0 d | -70° 46′ 03″ | 12.5 | |
(Duplikasi ) | Nebula planet | Cygnus | 20 j 10 m 23.7 d | +46° 27′ 40″ | 11.9 | |
Crescent Nebula | Nebula | Cygnus | 20 j 12 m 07 d | +38° 21′ | 7.4 | |
Nebula planet | Delphinus | 20 j 15 m 08.8 d | +12° 42′ 16″ | 10 |
6901-7000
No NGC | Nama Lain | Jenis Objek | Rasi bintang | Asensio rekta | Deklinasi | Magnitudo semu |
---|---|---|---|---|---|---|
6913 | Messier 29 | Gugus terbuka | Cygnus | 20 j 23 m 56 d | +38° 31′ | 7.3 |
Nebula | Cygnus | 20 j 25 m | +42° | |||
Gugus bola | Delphinus | 20 j 34 m 11.5 d | +07° 24′ 15″ | 10.5 | ||
Galaksi spiral | Cepheus | 20 j 34 m 51.4 d | +60° 09′ 18″ | 10.5 | ||
Veil Nebula | Nebula | Cygnus | 20 j 45 m 38.0 d | +30° 42′ 30″ | ||
6981 | Messier 72 | Gugus bola | Aquarius | 20 j 53 m 27.9 d | -12° 32′ 13″ | 10.0 |
6994 | Messier 73 | [ 3 ] | Aquarius | 20 j 59 m | -12° 38′ | 8.9 |
(Bagian dari the ) | Nebula | Cygnus | 20 j 57 m | +31° 13′ | ||
Kumpulan bintang | Cygnus | 20 j 56 m 25 d | +45° 28′ | |||
Gugus terbuka | Cygnus | 20 j 56 m 40 d | +44° 39′ | 10.0 | ||
Galaksi eliptik | Microscopium | 21 j 01 m 37.7 d | -28° 01′ 55″ | 15.6 | ||
Galaksi lentikular | Microscopium | 21 j 01 m 59.5 d | -28° 03′ 32″ | |||
Nebula North America | Nebula | Cygnus | 20 j 58 m 47 d | +44° 20′ | 4 |
Referensi
- ^ a b c d e f R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Bintang Clusters by J. L. E. Dreyer . Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4 .
- ^ a b "NASA/IPAC Extragalactic Database" . Results for various objects .
-
^
M. Odenkirchen & C. Soubiran (2002). "NGC 6994: - clearly not a physical stellar ensemble".
Astronomy & Astrophysics
.
383
(1): 163–170.
arXiv
:
astro-ph/0111601
. Bibcode : 2002A&A...383..163O . doi : 10.1051/0004-6361:20011730 .